МО, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 1, корп.1 |
МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12, корп. 3 |
|||
8 (985) 991-66-03 | 8 (985) 991-03-06 | |||
КРУГЛОСУТОЧНО |
9.00 - 22.00 |
Первичный приём врача-терапевта с каждым новым обращением | 1200 |
Повторный врачебный приём (осмотр врача, оценка эффективности и коррекция лечения, интерпретация анализов) | 800 |
Процедурный приём (проведение назначенных процедур фельдшером или ассистентом) | 150 |
Приём врачом общей практики грызунов/кроликов/хорьков первичный | 2000 |
Приём врачом общей практики грызунов/кроликов/хорьков повторный | 1200 |
Приём врача Мадзаева Т.А первичный | 2000 |
Приём врача Мадзаева Т.А повторный | 1200 |
Приём процедурный по назначению стороннего специалиста | 300 |
Вагинальное исследование | 500 |
Ректальное исследование | 500 |
Отоскопическое исследование | 500 |
Офтальмоскопическое исследование | 600 |
Инъекция внутримышечная/подкожная | 150 |
Инъекция 1 препарата через иглу/катетер | 150 |
Инъекция внутривенная | 700 |
Инъекция внутрисуставная | 1500 |
Пероральное введение препарата | 300 |
Блокада новокаиновая | 400 |
Капельница на инфузомате 1 введение | 600 |
Капельница на инфузомате до 2-х часов | 1500 |
Капельница на инфузомате более 2-х часов | 2000 |
Капельное введение подкожно до 200 мл/200 мл и более | 800 / 1100 |
Капельное введение внутривенно до 100 мл | 1000 |
200-300 мл | 1300 |
400-500 мл | 1500 |
500-1000 мл | 3000 |
1000-2000 мл | 4500 |
более 2000 мл | 5000 |
Гастроцентез / Абдоминоцентез / Цистоцентез более 2000 мл | 1200 |
Инстилляция лекарственного средства на слизистые | 150 |
Постановка внутривенного катетера в периферические вены животное до 2 кг | 700 |
Постановка внутривенного катетера в периферические вены животное более 2 кг | 600 |
Санация ушного прохода глубокая (с расходными материалами) | 650 |
Санация ушного прохода наружная (с расходными материалами) | 500 |
Санация паранальных желёз (полная стоимость) | 700 |
Стрижка когтей кошки и собаки до 10 кг (полная стоимость) | 400 |
Стрижка когтей собаки более 10 кг (полная стоимость) | 500 |
Резекция резцов у грызунов | 400 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Клизма очистительная | 3000 |
Промывание желудка | 2000 |
Реанимация/интенсивная терапия (1 час) 1-я/ 2-я/ 3-я категория сложности | 1500 / 2500 / 3500 |
Родовспоможение (1 час) | 2000 | Фиксация неагрессивного животного персоналом клиники до 10 кг/более 10 кг | 300 / 500 |
Фиксация агрессивного животного персоналом клиники до 10 кг/10-20 кг/более 20 кг | 500 / 700 / 1000 |
Обогрев искусственный до 2-х часов/более 2-х часов | 200/500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты пациента | 500 |
Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом (1 час) | 600 |
Оксигенотерапия более 2-х часов | 1000 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом более 2-х часов | 1500 |
УМИ-терапия 1 позиция | 150 |
УМИ-терапия каждая дополнительная позиция | 70 |
Криодеструкция 1 процедура (стоимость расходника включена) | 2500 |
Гемотрансфузия (переливание крови) | 2000 |
Гемотрансфузия прямая (от донора) | 4000 |
Консультация озонотерапевта | 2000 |
Озонотерапия наружная камера | 1000 |
Внутривенное введение озонированного физраствора | 600 |
Малая аутогемотерапия | 1500 |
Зональное обкалывание | 250 |
Ректальная инсуфляция | 1200 |
Консультация специалиста | 3000 |
"Вектор" диагностика | 1500 |
"Вектор" терапия | 1500 |
Приём/консультация специалиста по акупунктуре | 2000 |
Постановка игл, 1 сеанс (без учёта стоимости препаратов и расходных материалов) | 1200 |
Электропунктура аппаратом "Вокал", 1 сеанс | 500 |
Гомеопунктура (без учёта стоимости препаратов и расходных материалов) | 500 |
Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом (1 час) | 600 |
Оксигенотерапия более 2-х часов | 1000 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом более 2-х часов | 1500 |
УМИ-терапия 1 позиция | 250 |
УМИ-терапия каждая дополнительная позиция | 150 |
Мультифел | 1500 |
Мультифел+бешенство | 1800 |
Пуревакс | отсутствует |
Пуревакс +бешенство | отсутствует |
Нобивак Трикет | отсутствует |
Нобивак Трикет+бешенство | отсутствует |
Мультикан 6 | 1500 |
Мультикан 6 +бешенство | 1800 |
Нобивак DHPPI+L | отсутствует |
Нобивак DHPPI+L+R | отсутствует |
Нобивак RL | отсутствует |
Эурикан L | отсутствует |
Эурикан LR | отсутствует |
Вакцинация КРОЛИКОВ ассоциированной вакциной | 1000 |
Вакцинация всех видов животных против дерматофитозов (Поливак/Вакдерм) | 1000 |
Вакцинация всех видов животных против бешенства | 1200 |
Чипирование с занесением в базу данных (с учётом стоимости микрочипа) | 1500 |
Оформление ветеринарного паспорта (с ветеринарным паспортом) | 250 |
УЗИ брюшной полости с заключением | 2500 |
УЗИ грудной полости с заключением | 2500 |
УЗИ исследование одной системы | 1500 |
УЗИ исследование на беременность | 1500 |
УЗИ исследование контрольное одной системы | 1100 |
УЗИ скрининг в рамках приёма для врача | 1100 |
Взятие пробы крови на исследование | 500 |
Взятие соскоба/смыва | 200 |
Микроскопия окрашенного мазка | 500 |
Микроскопия на отодектоз/демодекоз | 400 |
Экспрес-анализ мочи | 150 |
Глюкозометрия | 300 |
УФ диагностика дерматофитозов | 500 |
Общее клиническое исследование крови | 700 - 900 |
Биохимическое исследование крови | 1100 -3000 |
Исследование мочи | 550 - 900 |
Исследования на наличие инфекций | 900 - 5100 |
Гормональное исследование/1 гормон | 900 - 2000 |
Общее клиническое исследование кала | 700 - 900 |
Микроскопия гемопаразиты/дирофиллярии/простейшие/дерматофиты/эктопаразиты | 450 |
Патоморфология цитология/гистология 1 образца | 1100 / 1800 |
Приём кардиолога первичный | 2000 |
Приём кардиолога повторный | 1200 |
Измерение артериального давления | 700 |
ЭКГ с расшифровкой | 1000 |
ЭХО сердца предоперационное/скрининговое обследование на выявление кардиомиопатии | 2400 |
ЭХО сердца, полное обследование | 2400 |
Приём онколога первичный | 2000 |
Приём онколога повторный | 1200 |
Химиотерапия 1 сеанс | 3500 |
Унилатеральная мастэктомия | 7000 - 11500 |
Регионарная мастэктомия | 5000 - 9000 |
Удаление иных новообразований: | |
1-я категория сложности | 3000 |
2-я категория сложности | 5000 |
3-я категория сложности | 7000 |
4-я категория сложности | 9000 |
5-я категория сложности | 11000 |
Приём стоматолога первичный | 2000 |
Приём стоматолога повторный | 1200 |
Аспирация мукоцеле слюнной железы | 400 |
Вскрытие парадонтального абсцесса | 800 |
Гингивопластика (область 1 зуба) | 400 |
Гингивоэктомия (область 1 зуба) | 500 |
Обработка ротовой полости антисептиком 1-я/ 2-я/ 3-я/ 4-я категория | 100 / 200 / 300 / 400 |
Пластика мягкого нёба | 4000 |
Пластика соустья с носовой полостью (ороназальная фистула) 1 процедура | 2500 |
Резекция корневой кисты (включая наложение швов) 1 процедура | 3000 |
Снятие зубных отложений УЗ-скалером с последующей полировкой 1 зуб 1-я/ 2-я/ 3-я категория | 70 / 90 / 110 |
Хирургическое удаление временных зубов, включая наложение швов/ 1 зуб | 1200 |
Хирургическое удаление постоянных зубов, включая наложение швов/ 1 зуб | 1000 |
Хирургическое удаление временных зубов без патологии парадонта/ 1 зуб | 1900 |
Приём нефролога первичный | 2000 |
Приём нефролога повторный | 1200 |
Консультация по диализу первичная | 2000 |
Консультация по диализу повторная | 1000 |
Диализ - искусственная почка | 50000 |
Диализ перитонеальный | 20000 |
Плазмаферез | 15000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1500 - 3000 |
Обработка раны/экземы/дренажа/абсцеса | 500 |
Обработка послеоперационного шва | 300 |
Наложение повязки | 300 - 500 |
Наложение швов | 1000 - 2000 |
Снятие швов/дренажей | 200 |
Вскрытие абсцеса | 1500 - 3000 |
Постановка дренажа | 800 - 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря при патологии (без обструкции) | 1300 |
Катетеризация мочевого пузыря (с обструкцией) | 1800 |
Подшивание уретрального катетера | 250 |
Удаление молочных зубов (резец, премоляр)/ 1 зуб | 300 |
Удаление молочных зубов (клык) /1 зуб | 600 |
Удаление коренных зубов (резец, премоляр)/ 1 зуб | 500 |
Удаление коренных зубов (клык, моляр)/ 1 зуб | 700 |
Снятие зубного камня (санация всей ротовой полости) УЗИ-скалером | 3000 |
Купирование ушных раковин/щенок до 10 дней | 1500 |
/ до 1-го месяца | 3500 |
/старше 1-го месяца | 8000 |
Ампутация хвоста/ щенок до 10 дней | 1500 |
/до 2-х месяцев | 2500 |
/ старше 2-х месяцев | 4000 |
Ампутация прибылых пальцев/ щенок до 10 дней | 1000 |
/старше 1-го месяца/ 1 палец | 2000 |
Удаление паранальных желёз | 4000 |
Блефаропластика/ 1 глаз | 5000 |
Хирургическое лечение аденомы 3 века/ 1 глаз | 4000 |
Кастрация кота до 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 3000 |
Кастрация кота более 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 3500 |
Кастрация хорька, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 6000 |
Кастрация кролика, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 6000 |
Стерилизация кошки до 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами)/с наложением внутрикожного шва | 5000 / 5500 |
Стерилизация кошки более 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами)/с наложением внутрикожного шва | 6000 / 6500 |
Стерилизация самки хорька, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 8000 |
КАСТРАЦИЯ САМЦОВ (с учётом стоимости расходных материалов и медикаментов, БЕЗ учёта стоимости наркоза и попоны/воротника) | |
Кастрация кота, крипторха, неполостная | 3500 |
Кастрация кота, крипторха, полостная | 4000 |
Кастрация кобеля, стандарт, до 5 кг | 7200 |
5-10 кг | 7400 |
10-20 кг | 7700 |
20-30 кг | 8200 |
30-40 кг | 9200 |
более 40 кг | 9700 |
Кастрация кобеля, крипторха, неполостная | 7700 - 10000 |
Кастрация кобеля, крипторха, полостная | 9000 - 14000 |
КАСТРАЦИЯ САМОК (с учётом стоимости расходных материалов и медикаментов, БЕЗ учёта стоимости наркоза и попоны) | |
Стерилизация собаки, стандарт, до 5 кг | 8400 |
5-10 кг | 9200 |
10-20 кг | 10100 |
20-30 кг | 11000 |
30-40 кг | 12000 |
более 40 кг | 13500 |
Диагностическая лапаротомия | 6000 |
Грыжесечение 1/ 2/ 3 категории сложности | 3000 / 4000 / 5000 |
Акушерство / Гинекология | |
Стоимость услуги включает препараты и расходные материалы. Стоимость общей анестезии рассчитывается отдельно | |
Удаление пиометры/ кесарево сечение без сохранения матки, кошка | 10000 |
Удаление пиометры/ кесарево сечение без сохранения матки, собака до 5 кг | 11000 |
5-10 кг | 12000 |
10-20 кг | 14000 |
20-30 кг | 16000 |
30-40 кг | 18000 |
40-50 кг | 20000 |
более 50 кг | 22000 |
Кесарево сечение с сохранением матки, кошка | 15000 |
Кесарево сечение с сохранением матки, собака до 5 кг | 15000 |
5-10 кг | 16000 |
10-20 кг | 17000 |
20-30 кг | 19000 |
30-40 кг | 21000 |
40-50 кг | 23000 |
более 50 кг | 23000 |
Реанимация новорождённого щенка, котёнка/ 1 малыш | 500 |
Мочевылительная система | |
Операция на мочевыводящих путях 1-й категории сложности | 5500 |
Операция на мочевыводящих путях 2-й категории сложности | 7500 |
Операция на мочевыводящих путях 3-й категории сложности | 10500 |
Желудочно - кишечный тракт | |
Полостные операции на кишечнике 1-й категории сложности | 9000 |
Полостные операции на кишечнике 2-й категории сложности | 11000 |
Полостные операции на кишечнике 3-й категории сложности | 13000 |
Наложение гипсовой повязки | 3000 |
Наложение фиксирующей лангеты | 2000 |
Снятие гипсовой повязки | 2000 |
Остеосинтез | 10000 - 25000 |
Ортопедическая операция | 3500 - 10500 |
Удаление металлоконструкции | 2500 - 3000 |
Инфильтрационная | 300 |
Поверхностная (на слизистых) | 100 |
до 5 кг | 2000 |
от 6 до 10 кг | 2500 |
от 11 до 20 кг | 3000 |
от 21 до 40 кг | 4000 |
от 41 до 60 кг | 6000 |
более 60 кг | 7000 |
до 10 кг | 600 |
от 11 до 30 кг | 800 |
от 30 кг | 1000 |
Эвтаназия (без учёта стоимости общей анестезии и утилизации) | 2000 |
Первичный приём врача-терапевта с каждым новым обращением | 1200 |
Повторный врачебный приём (осмотр врача, оценка эффективности и коррекция лечения, интерпретация анализов) | 800 |
Процедурный приём (проведение назначенных процедур фельдшером или ассистентом) | 150 |
Приём врачом общей практики грызунов/кроликов/хорьков первичный | 2000 |
Приём врачом общей практики грызунов/кроликов/хорьков повторный | 1200 |
Приём врача Мадзаева Т.А первичный | 2000 |
Приём врача Мадзаева Т.А повторный | 1200 |
Приём процедурный по назначению стороннего специалиста | 300 |
Вагинальное исследование | 500 |
Ректальное исследование | 500 |
Отоскопическое исследование | 500 |
Офтальмоскопическое исследование | 600 |
Инъекция внутримышечная/подкожная | 150 |
Инъекция 1 препарата через иглу/катетер | 150 |
Инъекция внутривенная | 700 |
Инъекция внутрисуставная | 1500 |
Пероральное введение препарата | 300 |
Блокада новокаиновая | 400 |
Капельница на инфузомате 1 введение | 600 |
Капельница на инфузомате до 2-х часов | 1500 |
Капельница на инфузомате более 2-х часов | 2000 |
Капельное введение подкожно до 200 мл/200 мл и более | 800 / 1100 |
Капельное введение внутривенно до 100 мл | 1000 |
200-300 мл | 1300 |
400-500 мл | 1500 |
500-1000 мл | 3000 |
1000-2000 мл | 4500 |
более 2000 мл | 5000 |
Гастроцентез / Абдоминоцентез / Цистоцентез более 2000 мл | 1200 |
Инстилляция лекарственного средства на слизистые | 150 |
Постановка внутривенного катетера в периферические вены животное до 2 кг | 700 |
Постановка внутривенного катетера в периферические вены животное более 2 кг | 600 |
Санация ушного прохода глубокая (с расходными материалами) | 650 |
Санация ушного прохода наружная (с расходными материалами) | 500 |
Санация паранальных желёз (полная стоимость) | 700 |
Стрижка когтей кошки и собаки до 10 кг (полная стоимость) | 400 |
Стрижка когтей собаки более 10 кг (полная стоимость) | 500 |
Резекция резцов у грызунов | 400 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Клизма очистительная | 3000 |
Промывание желудка | 2000 |
Реанимация/интенсивная терапия (1 час) 1-я/ 2-я/ 3-я категория сложности | 1500 / 2500 / 3500 |
Родовспоможение (1 час) | 2000 | Фиксация неагрессивного животного персоналом клиники до 10 кг/более 10 кг | 300 / 500 |
Фиксация агрессивного животного персоналом клиники до 10 кг/10-20 кг/более 20 кг | 500 / 700 / 1000 |
Обогрев искусственный до 2-х часов/более 2-х часов | 200/500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты пациента | 500 |
Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом (1 час) | 600 |
Оксигенотерапия более 2-х часов | 1000 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом более 2-х часов | 1500 |
УМИ-терапия 1 позиция | 150 |
УМИ-терапия каждая дополнительная позиция | 70 |
Криодеструкция 1 процедура (стоимость расходника включена) | 2500 |
Гемотрансфузия (переливание крови) | 2000 |
Гемотрансфузия прямая (от донора) | 4000 |
Консультация озонотерапевта | 2000 |
Озонотерапия наружная камера | 1000 |
Внутривенное введение озонированного физраствора | 600 |
Малая аутогемотерапия | 1500 |
Зональное обкалывание | 250 |
Ректальная инсуфляция | 1200 |
Консультация специалиста | 3000 |
"Вектор" диагностика | 1500 |
"Вектор" терапия | 1500 |
Приём/консультация специалиста по акупунктуре | 2000 |
Постановка игл, 1 сеанс (без учёта стоимости препаратов и расходных материалов) | 1200 |
Электропунктура аппаратом "Вокал", 1 сеанс | 500 |
Гомеопунктура (без учёта стоимости препаратов и расходных материалов) | 500 |
Оксигенотерапия (1 час) | 400 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом (1 час) | 600 |
Оксигенотерапия более 2-х часов | 1000 |
Оксигенотерапия в кислородной камере с обогревом более 2-х часов | 1500 |
УМИ-терапия 1 позиция | 250 |
УМИ-терапия каждая дополнительная позиция | 150 |
Мультифел | 1500 |
Мультифел+бешенство | 1800 |
Пуревакс | отсутствует |
Пуревакс +бешенство | отсутствует |
Нобивак Трикет | отсутствует |
Нобивак Трикет+бешенство | отсутствует |
Мультикан 6 | 1500 |
Мультикан 6 +бешенство | 1800 |
Нобивак DHPPI+L | отсутствует |
Нобивак DHPPI+L+R | отсутствует |
Нобивак RL | отсутствует |
Эурикан L | отсутствует |
Эурикан LR | отсутствует |
Вакцинация КРОЛИКОВ ассоциированной вакциной | 1000 |
Вакцинация всех видов животных против дерматофитозов (Поливак/Вакдерм) | 1000 |
Вакцинация всех видов животных против бешенства | 1200 |
Чипирование с занесением в базу данных (с учётом стоимости микрочипа) | 1500 |
Оформление ветеринарного паспорта (с ветеринарным паспортом) | 250 |
УЗИ брюшной полости с заключением | 2500 |
УЗИ грудной полости с заключением | 2500 |
УЗИ исследование одной системы | 1500 |
УЗИ исследование на беременность | 1500 |
УЗИ исследование контрольное одной системы | 1100 |
УЗИ скрининг в рамках приёма для врача | 1100 |
Взятие пробы крови на исследование | 500 |
Взятие соскоба/смыва | 200 |
Микроскопия окрашенного мазка | 500 |
Микроскопия на отодектоз/демодекоз | 400 |
Экспрес-анализ мочи | 150 |
Глюкозометрия | 300 |
УФ диагностика дерматофитозов | 500 |
Общее клиническое исследование крови | 700 - 900 |
Биохимическое исследование крови | 1100 -3000 |
Исследование мочи | 550 - 900 |
Исследования на наличие инфекций | 900 - 5100 |
Гормональное исследование/1 гормон | 900 - 2000 |
Общее клиническое исследование кала | 700 - 900 |
Микроскопия гемопаразиты/дирофиллярии/простейшие/дерматофиты/эктопаразиты | 450 |
Патоморфология цитология/гистология 1 образца | 1100 / 1800 |
Приём кардиолога первичный | 2000 |
Приём кардиолога повторный | 1200 |
Измерение артериального давления | 700 |
ЭКГ с расшифровкой | 1000 |
ЭХО сердца предоперационное/скрининговое обследование на выявление кардиомиопатии | 2400 |
ЭХО сердца, полное обследование | 2400 |
Приём онколога первичный | 2000 |
Приём онколога повторный | 1200 |
Химиотерапия 1 сеанс | 3500 |
Унилатеральная мастэктомия | 7000 - 11500 |
Регионарная мастэктомия | 5000 - 9000 |
Удаление иных новообразований: | |
1-я категория сложности | 3000 |
2-я категория сложности | 5000 |
3-я категория сложности | 7000 |
4-я категория сложности | 9000 |
5-я категория сложности | 11000 |
Приём стоматолога первичный | 2000 |
Приём стоматолога повторный | 1200 |
Аспирация мукоцеле слюнной железы | 400 |
Вскрытие парадонтального абсцесса | 800 |
Гингивопластика (область 1 зуба) | 400 |
Гингивоэктомия (область 1 зуба) | 500 |
Обработка ротовой полости антисептиком 1-я/ 2-я/ 3-я/ 4-я категория | 100 / 200 / 300 / 400 |
Пластика мягкого нёба | 4000 |
Пластика соустья с носовой полостью (ороназальная фистула) 1 процедура | 2500 |
Резекция корневой кисты (включая наложение швов) 1 процедура | 3000 |
Снятие зубных отложений УЗ-скалером с последующей полировкой 1 зуб 1-я/ 2-я/ 3-я категория | 70 / 90 / 110 |
Хирургическое удаление временных зубов, включая наложение швов/ 1 зуб | 1200 |
Хирургическое удаление постоянных зубов, включая наложение швов/ 1 зуб | 1000 |
Хирургическое удаление временных зубов без патологии парадонта/ 1 зуб | 1900 |
Приём нефролога первичный | 2000 |
Приём нефролога повторный | 1200 |
Консультация по диализу первичная | 2000 |
Консультация по диализу повторная | 1000 |
Диализ - искусственная почка | 50000 |
Диализ перитонеальный | 20000 |
Плазмаферез | 15000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1500 - 3000 |
Обработка раны/экземы/дренажа/абсцеса | 500 |
Обработка послеоперационного шва | 300 |
Наложение повязки | 300 - 500 |
Наложение швов | 1000 - 2000 |
Снятие швов/дренажей | 200 |
Вскрытие абсцеса | 1500 - 3000 |
Постановка дренажа | 800 - 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря при патологии (без обструкции) | 1300 |
Катетеризация мочевого пузыря (с обструкцией) | 1800 |
Подшивание уретрального катетера | 250 |
Удаление молочных зубов (резец, премоляр)/ 1 зуб | 300 |
Удаление молочных зубов (клык) /1 зуб | 600 |
Удаление коренных зубов (резец, премоляр)/ 1 зуб | 500 |
Удаление коренных зубов (клык, моляр)/ 1 зуб | 700 |
Снятие зубного камня (санация всей ротовой полости) УЗИ-скалером | 3000 |
Купирование ушных раковин/щенок до 10 дней | 1500 |
/ до 1-го месяца | 3500 |
/старше 1-го месяца | 8000 |
Ампутация хвоста/ щенок до 10 дней | 1500 |
/до 2-х месяцев | 2500 |
/ старше 2-х месяцев | 4000 |
Ампутация прибылых пальцев/ щенок до 10 дней | 1000 |
/старше 1-го месяца/ 1 палец | 2000 |
Удаление паранальных желёз | 4000 |
Блефаропластика/ 1 глаз | 5000 |
Хирургическое лечение аденомы 3 века/ 1 глаз | 4000 |
Кастрация кота до 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 3000 |
Кастрация кота более 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 3500 |
Кастрация хорька, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 6000 |
Кастрация кролика, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 6000 |
Стерилизация кошки до 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами)/с наложением внутрикожного шва | 5000 / 5500 |
Стерилизация кошки более 5 кг, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами)/с наложением внутрикожного шва | 6000 / 6500 |
Стерилизация самки хорька, стандарт (полная стоимость, с наркозом и медикаментами) | 8000 |
КАСТРАЦИЯ САМЦОВ (с учётом стоимости расходных материалов и медикаментов, БЕЗ учёта стоимости наркоза и попоны/воротника) | |
Кастрация кота, крипторха, неполостная | 3500 |
Кастрация кота, крипторха, полостная | 4000 |
Кастрация кобеля, стандарт, до 5 кг | 7200 |
5-10 кг | 7400 |
10-20 кг | 7700 |
20-30 кг | 8200 |
30-40 кг | 9200 |
более 40 кг | 9700 |
Кастрация кобеля, крипторха, неполостная | 7700 - 10000 |
Кастрация кобеля, крипторха, полостная | 9000 - 14000 |
КАСТРАЦИЯ САМОК (с учётом стоимости расходных материалов и медикаментов, БЕЗ учёта стоимости наркоза и попоны) | |
Стерилизация собаки, стандарт, до 5 кг | 8400 |
5-10 кг | 9200 |
10-20 кг | 10100 |
20-30 кг | 11000 |
30-40 кг | 12000 |
более 40 кг | 13500 |
Диагностическая лапаротомия | 6000 |
Грыжесечение 1/ 2/ 3 категории сложности | 3000 / 4000 / 5000 |
Акушерство / Гинекология | |
Стоимость услуги включает препараты и расходные материалы. Стоимость общей анестезии рассчитывается отдельно | |
Удаление пиометры/ кесарево сечение без сохранения матки, кошка | 10000 |
Удаление пиометры/ кесарево сечение без сохранения матки, собака до 5 кг | 11000 |
5-10 кг | 12000 |
10-20 кг | 14000 |
20-30 кг | 16000 |
30-40 кг | 18000 |
40-50 кг | 20000 |
более 50 кг | 22000 |
Кесарево сечение с сохранением матки, кошка | 15000 |
Кесарево сечение с сохранением матки, собака до 5 кг | 15000 |
5-10 кг | 16000 |
10-20 кг | 17000 |
20-30 кг | 19000 |
30-40 кг | 21000 |
40-50 кг | 23000 |
более 50 кг | 23000 |
Реанимация новорождённого щенка, котёнка/ 1 малыш | 500 |
Мочевылительная система | |
Операция на мочевыводящих путях 1-й категории сложности | 5500 |
Операция на мочевыводящих путях 2-й категории сложности | 7500 |
Операция на мочевыводящих путях 3-й категории сложности | 10500 |
Желудочно - кишечный тракт | |
Полостные операции на кишечнике 1-й категории сложности | 9000 |
Полостные операции на кишечнике 2-й категории сложности | 11000 |
Полостные операции на кишечнике 3-й категории сложности | 13000 |
Наложение гипсовой повязки | 3000 |
Наложение фиксирующей лангеты | 2000 |
Снятие гипсовой повязки | 2000 |
Остеосинтез | 10000 - 25000 |
Ортопедическая операция | 3500 - 10500 |
Удаление металлоконструкции | 2500 - 3000 |
Инфильтрационная | 300 |
Поверхностная (на слизистых) | 100 |
до 5 кг | 2000 |
от 6 до 10 кг | 2500 |
от 11 до 20 кг | 3000 |
от 21 до 40 кг | 4000 |
от 41 до 60 кг | 6000 |
более 60 кг | 7000 |
до 10 кг | 600 |
от 11 до 30 кг | 800 |
от 30 кг | 1000 |
Эвтаназия (без учёта стоимости общей анестезии и утилизации) | 2000 |
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА» | |||
МО, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 1, корп.1 |
МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12, корп. 3 |
||
8 (985) 991-66-03 | 8 (985) 991-03-06 | ||
КРУГЛОСУТОЧНО |
9.00 - 22.00 |
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА» | |||
МО, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 1, корп.1 |
МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12, корп. 3 |
||
8 (985) 991-66-03 | 8 (985) 991-03-06 | ||
КРУГЛОСУТОЧНО |
9.00 - 22.00 |